保険外診療費 | |
---|---|
保険外初診料 | 3,300円 |
保険外再診料 | 1,100円 |
保険外診療費 | |
---|---|
保険外初診料 | 3,300円 |
保険外再診料 | 1,100円 |
美白(光治療、I2PL) | ||
---|---|---|
顔全体(光美顔) | 1回 | 17,600円 |
3回セット | 46,200円 | |
5回セット | 66,000円 |
シミとり(光治療、I2PL) | |||
---|---|---|---|
初回 | 径5mm | 1箇所 | 2,200円 |
径10mm | 1箇所 | 3,300円 | |
径15mm | 1箇所 | 4,400円 | |
2回目以降 | 1箇所 | 1,100円 |
脱毛 | |||
---|---|---|---|
男性ひげ(口周囲) | 初回~5回 | 1回 | 5,500円 |
6回以降 | 1回 | 2,750円 | |
5回セット | 22,000円(注1) | ||
女性(口周囲) | 初回~5回 | 1回 | 4,400円 |
6回以降 | 1回 | 2,200円 | |
5回セット | 17,600円(注1) | ||
両脇 | 初回~5回 | 1回 | 6,600円 |
6回以降 | 1回 | 3,300円 | |
5回セット | 26,400円 | ||
Vライン | 初回~5回 | 1回 | 6,600円 |
6回以降 | 1回 | 3,300円 | |
5回セット | 26,400円 | ||
上腕 | 初回~5回 | 1回 | 19,800円 |
6回以降 | 1回 | 9,900円 | |
5回セット | 79,200円 | ||
前腕 | 初回~5回 | 1回 | 19,800円 |
6回以降 | 1回 | 9,900円 | |
5回セット | 79,200円 | ||
腕全体 | 初回~5回 | 1回 | 33,000円 |
6回以降 | 1回 | 16,500円 | |
5回セット | 132,000円 | ||
両大腿(膝上) | 初回~5回 | 1回 | 29,700円 |
6回以降 | 1回 | 14,300円 | |
5回セット | 118,800円 | ||
両下腿(膝下) | 初回~5回 | 1回 | 27,500円 |
6回以降 | 1回 | 13,200円 | |
5回セット | 110,000円 | ||
両下肢全体 | 初回~5回 | 1回 | 44,000円 |
6回以降 | 1回 | 22,000円 | |
5回セット | 176,000円 |
注1 範囲により値段は変動する
シミ消しクリーム | |
---|---|
ハイドロキノン30g | 3,300円 |
ハイドロキノン10g | 1,650円 |
ニキビ・美白・アンチエージング | ||
---|---|---|
ピーリング | 顔 | 7,000円 |
前頚部 | 4,000円 | |
①胸部前面上方 | 11,000円 | |
②背中上方 | 11,000円 | |
① + ② | 19,000円 |
耳ピアス(2個セット) | |
---|---|
5,500円 |
アンチエイジング | ||
---|---|---|
プラセンタ | 1回 | 2,700円 |
5回セット | 10,800円 |
疲労回復 | ||
---|---|---|
にんにくビタミン注射 | 1回 | 2,100円 |
5回セット | 8,400円 |
包茎手術 | |
---|---|
120,000円 |
ED治療 | |
---|---|
バイアグラ50mg | 1,700円 |
シルデナフィル50 (バイアグラのジェネリック) |
1,300円 |
シアリス20mg | 2,100円 |
男性型脱毛症治療 | |
---|---|
プロペシア28T | 11,200円 |
フィナステリド28T (プロペシアのジェネリック) |
9,900円 |
ザガーロ30T | 13,100円 |